贴片电容怎么识别及型号?其实看懂贴片电容的型号并不难,看完这篇文章,你就了解了,下面我已村田品牌的电容为例,毕竟murata村田贴片电容是目前国内外使用较广泛的贴片陶瓷电容品牌。
murata村田贴片电容的识别
1代表产品编号;
2代表系列号,所以1和2加起来就是村田电容的系列号;
3代表封装尺寸,具体的封装尺寸如下表格;
代码 | 型号英制 | 长×宽 |
02 | 01005 | 0.4×0.2mm |
03 | 0201 | 0.6×0.3mm |
05 | 0202 | 0.5×0.5mm |
08 | 0303 | 0.8×0.8mm |
0D | 015015 | 0.38×0.38mm |
0M | 0302 | 0.9×0.6mm |
11 | 0504 | 1.25×1.0mm |
15 | 0402 | 1.0×0.5mm |
18 | 0603 | 1.6×0.8mm |
1M | 0504 | 1.37×1.0mm |
21 | 0805 | 2.0×1.25mm |
22 | 1111 | 2.8×2.8mm |
31 | 1206 | 3.2×1.6mm |
32 | 1210 | 3.2×2.5mm |
42 | 1808 | 4.5×2.0mm |
43 | 1812 | 4.5×3.2mm |
52 | 2211 | 5.7×2.0mm |
55 | 2220 | 5.7×5.0mm |
4代表电容厚度,对应的电容厚度如下表;
代码 | 电容厚度 |
2 | 0.2mm |
2 | 两单元(阵列芯片类) |
3 | 0.3mm |
4 | 四单元(阵列芯片类) |
5 | 0.50mm |
6 | 0.60mm |
7 | 0.70mm |
8 | 0.80mm |
9 | 0.85mm |
A | 1.00mm |
B | 1.25mm |
C | 1.60mm |
D | 2.00mm |
E | 2.50mm |
F | 3.20mm |
M | 1.15mm |
N | 1.35mm |
Q | 1.50mm |
R | 1.80mm |
S | 2.80mm |
X | 根据个人标准 |
5代表温度特性(介质材料),对应的温度特性如下表;
代码 | 介质材料 |
5C | COG |
D7 | X7T |
F5 | Y5V |
R6 | X5R |
R7 | X7R |
6代表额定电压,对应的额定电压如下表;
代码 | 额定电压 |
OE | 2.5V |
0G | 4.0V |
0J | 6.3V |
1A | 10V |
1C | 16V |
1E | 25V |
YA | 35V |
1H | 50V |
2A | 100V |
2D | 200V |
2E | 250V |
YD | 300V |
2H | 500V |
2J | 630V |
3A | 1000V |
3D | 2000V |
3F | 3150V |
7代表标称电容量,对应的标称电容量如下表;
代码 | 电容量 |
R50 | 0.5pF |
1R0 | 1.0pF |
010 | 1.0pF |
100 | 1.0pF |
102 | 1.0nF |
105 | 1.0uF |
8代表电容容差(误差精度),对应的电容容差如下表;
代码 | 误差精度 | 适用范围 |
W | ±0.05pF | 等于或小于10pF |
B | ±0.1pF | |
C | ±0.25pF | |
D | ±0.5pF | |
G | ±2% | 大于10pF |
J | ±5% | |
K | ±10% | |
M | ±20% | |
Z | +80/-20% | |
R | 根据个人标准 |
9代表村田自用标码,个别规格代码(除了LLR),由三个数字表示ESR(只用于LLR),对应的村田自用标码如下表;
代码 | 包装 |
E01 | 100mΩ |
E03 | 220mΩ |
E05 | 470mΩ |
E07 | 1000mΩ |
10代表包装编码,对应的包装编码如下表;
代码(#) | 包装 |
L | 180mm压纹带 |
D/W | 180mm纸带 |
E | 180mm纸带(LLL15) |
K | 330mm压纹带 |
J | 330mm纸胶带 |
F | 330mm纸胶带(LLL15) |
B | 散装袋 |
C | 塑料盒散装袋 |
T | 散装 |